Narių kiekio pokytis
| Metai | Narių skaičius laikotarpio pradžioje | Narystę įgiję nariai | Narystės netekę nariai | Narių skaičius laikotarpio pabaigoje |
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. 1 pusm. | 99 | 9 | 0 | 0 |
| 2025 m. 2 pusm. | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 m. 1 pusm. | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 m. 2 pusm. | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 m. 1 pusm. | 99 | 0 | 0 | 0 |
Narių demografinis pasiskirstymas
| Metai | Kauno miesto sav. | Šilalės rajono sav. | Kita | Iš viso |
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. 1 pusm. | 1 | 85 | 22 | 108 |
| 2022 m. 1 pusm. | 1 | 77 | 21 | 99 |
| 2022 m. 2 pusm. | 1 | 77 | 21 | 99 |
| 2023 m. 1 pusm. | 1 | 77 | 21 | 99 |
| 2023 m. 2 pusm. | 1 | 77 | 21 | 99 |
Tapti nariu
Norėdami pateikti prašymą tapti politinės organizacijos nariu, prisijunkite prie sistemos.
Narių skaičius: 110
Minimalus privalomas narių skaičius: 50
Kontaktai
Kontaktinis telefonas +37061849292
El. pašto adresas tadasbartkuss@gmail.com
Vadovas
TADAS BARTKUS
Būstinės adresas
Šilalė, D. Poškos g. 10-10, LT-75134
Žemėlapis