Narių kiekio pokytis
| Metai | Narių skaičius laikotarpio pradžioje | Narystę įgiję nariai | Narystės netekę nariai | Narių skaičius laikotarpio pabaigoje |
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. 1 pusm. | 3809 | 17 | 23 | 0 |
| 2025 m. 2 pusm. | 3809 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 m. 1 pusm. | 3809 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 m. 2 pusm. | 3809 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 m. 1 pusm. | 3809 | 0 | 0 | 0 |
Narių demografinis pasiskirstymas
| Metai | Baltarusija | Lietuva | Iš viso |
|---|---|---|---|
| 2026 m. 1 pusm. | 0 | 3803 | 3803 |
| 2025 m. 2 pusm. | 1 | 3808 | 3809 |
| 2025 m. 1 pusm. | 1 | 3808 | 3809 |
| 2024 m. 2 pusm. | 1 | 3808 | 3809 |
| 2024 m. 1 pusm. | 1 | 3808 | 3809 |
Tapti nariu
Norėdami pateikti prašymą tapti politinės organizacijos nariu, prisijunkite prie sistemos.
Narių skaičius: 3822
Minimalus privalomas narių skaičius: 2000
Kontaktai
Kontaktinis telefonas +37060685573
El. pašto adresas info@lvzs.lt
Vadovas
AURELIJUS VERYGA
Būstinės adresas
Vilnius, Gedimino pr. 28, LT-01104
Žemėlapis