Narių kiekio pokytis
| Metai | Narių skaičius laikotarpio pradžioje | Narystę įgiję nariai | Narystės netekę nariai | Narių skaičius laikotarpio pabaigoje |
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. 1 pusm. | 2222 | 3 | 12 | 0 |
| 2025 m. 2 pusm. | 2222 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 m. 1 pusm. | 2222 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 m. 2 pusm. | 2222 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 m. 1 pusm. | 2222 | 0 | 0 | 0 |
Narių demografinis pasiskirstymas
Tapti nariu
Norėdami pateikti prašymą tapti politinės organizacijos nariu, prisijunkite prie sistemos.
Narių skaičius: 2205
Minimalus privalomas narių skaičius: 2000
Kontaktai
Kontaktinis telefonas +37069811916
El. pašto adresas administracija@lzp.lt
Vadovas
IEVA BUDRAITĖ
Būstinės adresas
Vilnius, Šermukšnių g. 6A, LT-01106
Žemėlapis