Narių kiekio pokytis
| Metai | Narių skaičius laikotarpio pradžioje | Narystę įgiję nariai | Narystės netekę nariai | Narių skaičius laikotarpio pabaigoje |
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. 1 pusm. | 6095 | 3 | 26 | 0 |
| 2025 m. 2 pusm. | 6095 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 m. 1 pusm. | 6095 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 m. 2 pusm. | 6095 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 m. 1 pusm. | 6095 | 0 | 0 | 0 |
Narių demografinis pasiskirstymas
| Metai | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 m. 1 pusm. | 160 | 999 | 1221 | 1329 | 1253 | 750 | 360 | 6072 |
| 2025 m. 2 pusm. | 241 | 1040 | 1241 | 1353 | 1209 | 704 | 307 | 6095 |
| 2025 m. 1 pusm. | 241 | 1040 | 1241 | 1353 | 1209 | 704 | 307 | 6095 |
| 2024 m. 2 pusm. | 323 | 1083 | 1239 | 1364 | 1197 | 629 | 259 | 6095 |
| 2024 m. 1 pusm. | 323 | 1083 | 1239 | 1364 | 1197 | 629 | 259 | 6095 |
Tapti nariu
Norėdami pateikti prašymą tapti politinės organizacijos nariu, prisijunkite prie sistemos.
Narių skaičius: 6053
Minimalus privalomas narių skaičius: 2000
Kontaktai
Kontaktinis telefonas +37061618520
El. pašto adresas marija.balezina@gmail.com
Vadovas
GIEDRĖ PAVASARYTĖ
Būstinės adresas
Vilnius, Geležinio Vilko g. 3, LT-03131
Žemėlapis