Narių kiekio pokytis
| Metai | Narių skaičius laikotarpio pradžioje | Narystę įgiję nariai | Narystės netekę nariai | Narių skaičius laikotarpio pabaigoje |
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. 1 pusm. | 3827 | 12 | 46 | 0 |
| 2025 m. 2 pusm. | 3827 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 m. 1 pusm. | 3827 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 m. 2 pusm. | 3827 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 m. 1 pusm. | 3827 | 0 | 0 | 0 |
Narių demografinis pasiskirstymas
| Metai | Prancūzija | Lietuva | Iš viso |
|---|---|---|---|
| 2026 m. 1 pusm. | 1 | 3792 | 3793 |
| 2025 m. 2 pusm. | 1 | 3826 | 3827 |
| 2025 m. 1 pusm. | 1 | 3826 | 3827 |
| 2024 m. 2 pusm. | 1 | 3826 | 3827 |
| 2024 m. 1 pusm. | 1 | 3826 | 3827 |
Tapti nariu
Norėdami pateikti prašymą tapti politinės organizacijos nariu, prisijunkite prie sistemos.
Narių skaičius: 3735
Minimalus privalomas narių skaičius: 2000
Kontaktai
Kontaktinis telefonas +37068113486
El. pašto adresas info@demokratai.lt
Vadovas
VIRGINIJUS SINKEVIČIUS
Būstinės adresas
Vilnius, Gedimino pr. 64A-27, LT-01111
Žemėlapis