Narių kiekio pokytis
| Metai | Narių skaičius laikotarpio pradžioje | Narystę įgiję nariai | Narystės netekę nariai | Narių skaičius laikotarpio pabaigoje |
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. 1 pusm. | 106 | 5 | 3 | 0 |
| 2025 m. 2 pusm. | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 m. 1 pusm. | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 m. 2 pusm. | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 m. 1 pusm. | 106 | 0 | 0 | 0 |
Narių demografinis pasiskirstymas
| Metai | Vilniaus miesto sav. | Biržų rajono sav. | Pasvalio rajono sav. | Kita | Iš viso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 m. 1 pusm. | 1 | 94 | 1 | 12 | 108 |
| 2025 m. 2 pusm. | 1 | 93 | 1 | 11 | 106 |
| 2025 m. 1 pusm. | 1 | 93 | 1 | 11 | 106 |
| 2024 m. 2 pusm. | 1 | 93 | 1 | 11 | 106 |
| 2024 m. 1 pusm. | 1 | 93 | 1 | 11 | 106 |
Tapti nariu
Norėdami pateikti prašymą tapti politinės organizacijos nariu, prisijunkite prie sistemos.
Narių skaičius: 108
Minimalus privalomas narių skaičius: 50
Kontaktai
Kontaktinis telefonas +37065023450
El. pašto adresas indra.zilinskiene@gmail.com
Vadovas
INDRA DREVINSKAITĖ
Būstinės adresas
Biržų r. sav., Nemunėlio Radviliškis, Aušros g. 6-13, LT-41444
Žemėlapis